
Da noz em bruto à amêndoa classificada.
Uma linha de processamento semiautomática concebida para disciplina de exportação, classificação alinhada com a AFI e preparação fiável de expedições.
A unidade
Localizada em Bissau, com 6.000 m² de área construída e capacidade de processamento de 15.000 toneladas por ano.
A unidade está configurada para receção, condicionamento, descasque, peladura, classificação, embalagem e expedição. A sua localização permite coordenação direta entre as operações fabris, o armazenamento e a movimentação portuária de exportação.




O processo
Cada etapa é concebida para preservar a qualidade da amêndoa, melhorando simultaneamente a consistência à escala de exportação.
As nossas classificações
Uma gama de produtos concentrada em classificações comerciais padrão e em aplicações industriais fiáveis.
| Calibre | Descrição | Aplicação-alvo |
|---|---|---|
| W240 | Amêndoas inteiras brancas de grande calibre, com cor marfim uniforme e apresentação visual premium. | Embalagens de retalho premium, linhas de oferta, hotelaria e torrefação de gama alta |
| W320 | O calibre de referência para exportação de amêndoa inteira, equilibrando tamanho, aparência e rendimento. | Embalagens de retalho corrente, torrefação e salga, fabrico de snacks |
| W450 | Amêndoas inteiras de menor calibre que mantêm a aparência de peça inteira a um custo unitário mais baixo. | Aplicações em panificação, confeitaria, cereais, muesli e misturas de frutos secos |
| Splits | Amêndoas separadas ao longo da sua linha natural, com sabor completo e sem o custo adicional da peça inteira. | Manteigas de fruto seco, pastas, lacticínios vegetais, misturas industriais e processamento posterior |
| Pieces | Fragmentos de amêndoa graduados entre butts, pieces grandes e small pieces. | Pastas, inclusões, molhos, bases culinárias, barras e coberturas |
Logística
As amêndoas seguem da unidade fabril até ao porto e depois até aos armazéns dos clientes, através de uma cadeia de exportação disciplinada.
A gestão da frota, a preparação de contentores e a execução portuária são centrais para manter a fiabilidade das expedições junto de compradores institucionais.



Capacidade em síntese
Dados operacionais
| Location | Bissau, Guinea-Bissau |
| Facility footprint | 6,000 sqm built area |
| RCN throughput | 15,000 tonnes per annum |
| Taxa de rendimento em amêndoa | Approximately 23% |
| Força de trabalho direta | Approximately 650 people at steady state |
| Female workforce | Approximately 70% participation |
| Grades produced | W240, W320, W450, splits, butts and pieces |
| Export corridor | Port of Bissau to Europe, the Gulf, North America and West Africa |

